資格
人容 | 技術部員 | 60名 | |
総務部員 | 3名 | ||
営業部員 | 1名 | ||
検査資格技術者 | |||
(一社)日本非破壊検査協会 | 放射線透過試験 | レベル3 | 7名 |
レベル2 | 16名 | ||
超音波探傷試験 | レベル3 | 13名 | |
レベル2 | 41名 | ||
磁気探傷試験 | レベル3 | 5名 | |
レベル2 | 47名 | ||
浸透探傷試験 | レベル3 | 7名 | |
レベル2 | 52名 | ||
渦電流探傷試験 | レベル2 | 8名 | |
(一社)日本溶接協会 | CIW非破壊検査技術者 | 検査技術管理者 | 5名 |
上級検査技術者 | 15名 | ||
溶接管理技術者 | 1級 | 4名 | |
2級 | 9名 | ||
(一社)日本鋼構造協会 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 9名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 9名 | ||
(公社)日本鉄筋継手協会 | 継手管理技士 | 1名 | |
鉄筋継手部検査管理技士 | 1名 | ||
鉄筋継手部検査技術者 | A種(3種) G,W種(2種) | 17名 | |
熱間押抜検査技術者 | 2名 | ||
(一社)日本非破壊検査工業会 | インフラ調査士 | 1名 | |
その他の国家資格 | |||
厚生労働省 | X線作業主任者 | 27名 | |
γ線作業主任者 | 4名 | ||
酸素欠乏危険作業主任者 | 16名 | ||
特定化学物質等作業主任者 | 1名 | ||
有機溶剤作業主任者 | 7名 | ||
法定職長教育 | 33名 | ||
といし特別教育 | 4名 | ||
化学物質管理者 | 2名 | ||
総務省 | 危険物取扱主任者 | 乙種4類 | 13名 |
国土交通省 | 測量士補 | 1名 | |
高圧ガス保安協会 | 高圧ガス製造保安責任者 | 乙種機械 | 2名 |
2024年 10月 1日 現在 |